Salary Benchmarks
Education Salaries in Jamaica
Aggregated from community salary reports and official pay scales. All figures normalised to USD per month for easy comparison.
—
Median / month (USD)
—
Minimum / month (USD)
—
Maximum / month (USD)
—
Average / month (USD)
0
Salary reports
Salary by Experience Level
Number of reports and median USD/month in each experience band.
No experience-level data yet. Add your salary to help.
Official Pay Scales
Published government and sector scales for Jamaica.
| Source | Grade | Role Group | Rate | Year |
|---|---|---|---|---|
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 4 | MIS/IT 2 | J$1,711,060 - J$2,033,913 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 4 | MIS/IT 2 | J$1,796,613 - J$2,135,609 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 4 | MIS/IT 2 | J$1,886,444 - J$2,242,389 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 2 | MIS/IT 1 | J$1,181,428 - J$1,404,347 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 2 | MIS/IT 1 | J$1,240,499 - J$1,474,564 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 2 | MIS/IT 1 | J$1,302,524 - J$1,548,293 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 12 | RMG/TA 10 | J$9,401,821 - J$11,175,811 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 12 | RMG/TA 10 | J$9,871,912 - J$11,734,602 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 12 | RMG/TA 10 | J$10,365,508 - J$12,321,332 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 11 | RMG/TA 9 | J$7,716,512 - J$9,172,508 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 11 | RMG/TA 9 | J$8,102,338 - J$9,631,133 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 11 | RMG/TA 9 | J$8,507,454 - J$10,112,690 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 10 | RMG/TA 8 | J$6,333,301 - J$7,528,305 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 10 | RMG/TA 8 | J$6,649,966 - J$7,904,720 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 10 | RMG/TA 8 | J$6,982,464 - J$8,299,956 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 9 | RMG/TA 7 | J$5,198,035 - J$6,178,830 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 9 | RMG/TA 7 | J$5,457,937 - J$6,487,772 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 9 | RMG/TA 7 | J$5,730,834 - J$6,812,160 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | RMG/TA 6 | J$4,266,270 - J$5,071,254 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | RMG/TA 6 | J$4,479,584 - J$5,324,817 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | RMG/TA 6 | J$4,703,563 - J$5,591,058 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | RMG/TA 5 | J$4,266,270 - J$5,071,254 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | RMG/TA 5 | J$4,479,584 - J$5,324,817 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | RMG/TA 5 | J$4,703,563 - J$5,591,058 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | RMG/TA 4 | J$3,501,526 - J$4,162,214 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | RMG/TA 4 | J$3,676,602 - J$4,370,325 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | RMG/TA 4 | J$3,860,432 - J$4,588,841 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 5 | RMG/TA 3 | J$2,190,302 - J$2,603,580 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 5 | RMG/TA 3 | J$2,299,817 - J$2,733,759 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 5 | RMG/TA 3 | J$2,414,808 - J$2,870,447 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 4 | RMG/TA 2 | J$1,711,060 - J$2,033,913 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 4 | RMG/TA 2 | J$1,796,613 - J$2,135,609 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 4 | RMG/TA 2 | J$1,886,444 - J$2,242,389 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 2 | RMG/TA 1 | J$1,181,428 - J$1,404,347 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 2 | RMG/TA 1 | J$1,240,499 - J$1,474,564 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 2 | RMG/TA 1 | J$1,302,524 - J$1,548,293 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 11 | SWG/PS 4 | J$7,716,512 - J$9,172,508 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 11 | SWG/PS 4 | J$8,102,338 - J$9,631,133 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 11 | SWG/PS 4 | J$8,507,454 - J$10,112,690 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 9 | SWG/PS 3 | J$5,198,035 - J$6,178,830 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 9 | SWG/PS 3 | J$5,457,937 - J$6,487,772 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 9 | SWG/PS 3 | J$5,730,834 - J$6,812,160 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | SWG/PS 2 | J$4,266,270 - J$5,071,254 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | SWG/PS 2 | J$4,479,584 - J$5,324,817 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | SWG/PS 2 | J$4,703,563 - J$5,591,058 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | SWG/PS 1 | J$3,501,526 - J$4,162,214 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | SWG/PS 1 | J$3,676,602 - J$4,370,325 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | SWG/PS 1 | J$3,860,432 - J$4,588,841 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | MCG/IE 4 | J$4,266,270 - J$5,071,254 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | MCG/IE 4 | J$4,479,584 - J$5,324,817 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | MCG/IE 4 | J$4,703,563 - J$5,591,058 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | MCG/IE 3 | J$3,501,526 - J$4,162,214 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | MCG/IE 3 | J$3,676,602 - J$4,370,325 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | MCG/IE 3 | J$3,860,432 - J$4,588,841 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 5 | MCG/IE 2 | J$2,190,302 - J$2,603,580 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 5 | MCG/IE 2 | J$2,299,817 - J$2,733,759 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 5 | MCG/IE 2 | J$2,414,808 - J$2,870,447 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 4 | MCG/IE 1 | J$1,711,060 - J$2,033,913 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 4 | MCG/IE 1 | J$1,796,613 - J$2,135,609 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 4 | MCG/IE 1 | J$1,886,444 - J$2,242,389 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 13 | MIS/IT 9 | J$11,455,206 - J$13,616,640 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 13 | MIS/IT 9 | J$12,027,966 - J$14,297,472 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 13 | MIS/IT 9 | J$12,629,365 - J$15,012,346 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 11 | MIS/IT 8 | J$7,716,512 - J$9,172,508 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 11 | MIS/IT 8 | J$8,102,338 - J$9,631,133 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 11 | MIS/IT 8 | J$8,507,454 - J$10,112,690 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 10 | MIS/IT 7 | J$6,333,301 - J$7,528,305 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 10 | MIS/IT 7 | J$6,649,966 - J$7,904,720 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 10 | MIS/IT 7 | J$6,982,464 - J$8,299,956 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 9 | MIS/IT 6 | J$5,198,035 - J$6,178,830 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 9 | MIS/IT 6 | J$5,457,937 - J$6,487,772 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 9 | MIS/IT 6 | J$5,730,834 - J$6,812,160 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | MIS/IT 5 | J$4,266,270 - J$5,071,254 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | MIS/IT 5 | J$4,479,584 - J$5,324,817 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 8 | MIS/IT 5 | J$4,703,563 - J$5,591,058 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | MIS/IT 4 | J$3,501,526 - J$4,162,214 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | MIS/IT 4 | J$3,676,602 - J$4,370,325 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 7 | MIS/IT 4 | J$3,860,432 - J$4,588,841 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 5 | MIS/IT 3 | J$2,190,302 - J$2,603,580 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 5 | MIS/IT 3 | J$2,299,817 - J$2,733,759 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PAY BAND 5 | MIS/IT 3 | J$2,414,808 - J$2,870,447 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AS 1 (Pay Band 7) | FMG/AS Series | J$3,501,526 - J$4,709,163 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AS 1 (Pay Band 7) | FMG/AS Series | J$3,676,602 - J$4,944,621 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AS 1 (Pay Band 7) | FMG/AS Series | J$3,860,432 - J$5,191,852 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AUC 1 (Pay Band 4) | Audit Clerk Series (AUC) | J$1,711,060 - J$2,301,186 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AUC 1 (Pay Band 4) | Audit Clerk Series (AUC) | J$1,796,613 - J$2,416,245 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AUC 1 (Pay Band 4) | Audit Clerk Series (AUC) | J$1,886,444 - J$2,537,058 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 5 (Pay Band 12) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$9,401,821 - J$12,644,404 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 5 (Pay Band 12) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$9,871,912 - J$13,276,624 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 5 (Pay Band 12) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$10,365,508 - J$13,940,455 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 4 (Pay Band 10) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$6,333,301 - J$8,938,145 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 4 (Pay Band 10) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$6,649,966 - J$9,390,639 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 4 (Pay Band 10) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$6,982,464 - J$9,390,639 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 3 (Pay Band 9) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$5,198,035 - J$6,990,779 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 3 (Pay Band 9) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$5,457,937 - J$7,340,318 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 3 (Pay Band 9) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$5,730,834 - J$7,707,334 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 2 (Pay Band 8) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$4,266,270 - J$5,737,658 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 2 (Pay Band 8) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$4,482,249 - J$6,024,541 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 2 (Pay Band 8) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$4,703,563 - J$6,325,768 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 1 (Pay Band 7) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$3,501,526 - J$5,327,986 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 1 (Pay Band 7) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$3,770,761 - J$5,597,715 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/PA 1 (Pay Band 7) | Professional Accounting Series (FMG/PA) | J$4,266,270 - J$5,737,658 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AT 3 (Pay Band 5) | Accounting Technician Series (FMG/AT) | J$2,190,302 - J$3,015,764 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AT 3 (Pay Band 5) | Accounting Technician Series (FMG/AT) | J$2,299,817 - J$3,168,437 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AT 3 (Pay Band 5) | Accounting Technician Series (FMG/AT) | J$2,414,808 - J$3,247,647 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AT 2 (Pay Band 4) | Accounting Technician Series (FMG/AT) | J$1,711,060 - J$2,301,186 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AT 2 (Pay Band 4) | Accounting Technician Series (FMG/AT) | J$1,796,613 - J$2,416,245 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AT 2 (Pay Band 4) | Accounting Technician Series (FMG/AT) | J$1,886,444 - J$2,537,058 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AT 1 (Pay Band 4) | Accounting Technician Series (FMG/AT) | J$1,711,060 - J$2,301,186 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AT 1 (Pay Band 4) | Accounting Technician Series (FMG/AT) | J$1,796,613 - J$2,416,245 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AT 1 (Pay Band 4) | Accounting Technician Series (FMG/AT) | J$1,886,444 - J$2,537,058 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AC 2 (Pay Band 3) | Accounting Clerk Series (FMG/AC) | J$1,439,455 - J$1,981,946 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AC 2 (Pay Band 3) | Accounting Clerk Series (FMG/AC) | J$1,511,428 - J$2,032,702 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AC 2 (Pay Band 3) | Accounting Clerk Series (FMG/AC) | J$1,586,999 - J$2,134,337 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AC 1 (Pay Band 3) | Accounting Clerk Series (FMG/AC) | J$1,439,455 - J$1,981,946 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AC 1 (Pay Band 3) | Accounting Clerk Series (FMG/AC) | J$1,511,428 - J$2,032,702 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/AC 1 (Pay Band 3) | Accounting Clerk Series (FMG/AC) | J$1,586,999 - J$2,134,337 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/CS 2 (Pay Band 4) | Cashier Series (FMG/CS) | J$1,711,060 - J$2,301,186 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/CS 2 (Pay Band 4) | Cashier Series (FMG/CS) | J$1,796,613 - J$2,416,245 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/CS 2 (Pay Band 4) | Cashier Series (FMG/CS) | J$1,886,444 - J$2,537,058 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/CS 1 (Pay Band 3) | Cashier Series (FMG/CS) | J$1,439,455 - J$1,981,946 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/CS 1 (Pay Band 3) | Cashier Series (FMG/CS) | J$1,511,428 - J$2,032,702 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | FMG/CS 1 (Pay Band 3) | Cashier Series (FMG/CS) | J$1,586,999 - J$2,134,337 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 6 (Pay Band 11) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$7,716,512 - J$10,377,851 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 6 (Pay Band 11) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$8,102,338 - J$10,896,744 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 6 (Pay Band 11) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$8,507,454 - J$11,441,581 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 5 (Pay Band 10) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$6,333,301 - J$8,517,586 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 5 (Pay Band 10) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$6,649,966 - J$8,943,465 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 5 (Pay Band 10) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$6,982,464 - J$9,390,639 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 4 (Pay Band 9) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$5,198,035 - J$6,990,779 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 4 (Pay Band 9) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$5,457,937 - J$7,340,318 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 4 (Pay Band 9) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$5,730,834 - J$7,707,334 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 3 (Pay Band 8) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$4,266,270 - J$5,737,658 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 3 (Pay Band 8) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$4,479,584 - J$6,024,541 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 3 (Pay Band 8) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$4,703,563 - J$6,325,768 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 2 (Pay Band 6) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$2,803,771 - J$3,770,761 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 2 (Pay Band 6) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$2,943,960 - J$3,959,299 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVP 2 (Pay Band 6) | Audio Visual Production Series (MCG/AVP) | J$3,091,158 - J$4,157,264 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 5 (Pay Band 8) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$4,266,270 - J$5,737,658 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 5 (Pay Band 8) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$4,482,249 - J$6,024,541 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 5 (Pay Band 8) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$4,703,563 - J$6,325,768 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 4 (Pay Band 8) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$4,266,270 - J$5,737,658 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 4 (Pay Band 8) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$4,479,584 - J$6,024,541 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 4 (Pay Band 8) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$4,703,563 - J$6,325,768 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 3 (Pay Band 7) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$3,501,526 - J$4,709,163 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 3 (Pay Band 7) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$3,676,602 - J$4,944,621 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 3 (Pay Band 7) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$3,860,432 - J$5,191,852 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 2 (Pay Band 6) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$2,803,771 - J$3,770,761 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 2 (Pay Band 6) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$2,943,960 - J$3,959,299 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 2 (Pay Band 6) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$3,091,158 - J$4,157,264 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 1 (Pay Band 3) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$1,439,455 - J$1,981,946 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 1 (Pay Band 3) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$1,511,428 - J$2,032,702 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/AVT 1 (Pay Band 3) | Audio Visual Technical Series (MCG/AVT) | J$1,586,999 - J$2,134,337 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/IE 6 (Pay Band 10) | Information and Editorial Series (MCG/IE) | J$6,333,301 - J$8,517,586 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/IE 6 (Pay Band 10) | Information and Editorial Series (MCG/IE) | J$6,649,966 - J$8,943,465 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/IE 6 (Pay Band 10) | Information and Editorial Series (MCG/IE) | J$6,982,464 - J$9,390,639 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/IE 5 (Pay Band 9) | Information and Editorial Series (MCG/IE) | J$5,198,035 - J$6,990,779 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/IE 5 (Pay Band 9) | Information and Editorial Series (MCG/IE) | J$5,457,937 - J$7,340,318 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | MCG/IE 5 (Pay Band 9) | Information and Editorial Series (MCG/IE) | J$5,730,834 - J$7,707,334 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PLG/LS 1 | General Legal Support Series (PLG/LS) | J$1,511,428 - J$2,032,702 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | PLG/LS 1 | General Legal Support Series (PLG/LS) | J$1,586,999 - J$2,134,337 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 10 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$9,401,821 - J$12,644,404 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 10 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$9,871,912 - J$13,276,624 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 10 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$10,365,508 - J$13,940,455 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 9 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$7,716,512 - J$10,377,851 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 9 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$8,102,338 - J$10,896,744 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 9 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$8,507,454 - J$11,441,581 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 8 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$7,716,512 - J$10,377,851 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 8 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$8,102,338 - J$10,896,744 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 8 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$8,507,454 - J$11,441,581 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 7 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$5,198,035 - J$6,990,779 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 7 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$5,457,937 - J$7,340,318 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 7 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$5,730,834 - J$7,707,334 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 6 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$5,198,035 - J$6,990,779 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 6 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$5,457,937 - J$7,340,318 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 6 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$5,730,834 - J$7,707,334 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 5 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$3,501,526 - J$4,709,163 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 5 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$3,676,602 - J$4,944,621 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 5 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$3,860,432 - J$5,191,852 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 4 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$2,803,771 - J$3,770,761 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 4 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$2,943,960 - J$3,959,299 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 4 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$3,091,158 - J$4,157,264 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 3 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$2,190,302 - J$2,945,712 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 3 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$2,299,817 - J$3,092,998 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 3 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$2,414,808 - J$3,247,647 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 2 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$1,711,060 - J$2,301,186 /annual | 2025 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 2 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$1,796,613 - J$2,416,245 /annual | 2026 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 2 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$1,886,444 - J$2,537,058 /annual | 2027 |
| Ministry of Finance – Jamaica | SOG/ST 1 | Science and Technology Group (SOG/ST) | J$1,439,455 - J$1,935,907 /annual | 2025 |
